Storage Unit Comparison
Type | Length | Width | Height | Area (m2) | Capacity (m3) |
---|---|---|---|---|---|
1 (3ft) | 1.00 m | 2.35 m | 2.40 m | 2.35 | 5.64 |
2 (6ft) | 2.00 m | 2.35 m | 2.40 m | 4.70 | 11.28 |
3 (10ft) | 3.00 m | 2.35 m | 2.40 m | 7.05 | 16.92 |
6 (20ft) | 6.00 m | 2.35 m | 2.40 m | 14.10 | 33.90 |
12 (40ft) | 12.00 m | 2.35 m | 2.40 m | 28.20 | 67.70 |

