Comparaţie
Tip | Lungime | Laţime | Înălţime | Arie (m2) | Capacitate (m3) |
---|---|---|---|---|---|
1 (3ft) | 1.00 m | 2.35 m | 2.40 m | 2.35 | 5.64 |
2 (6ft) | 2.00 m | 2.35 m | 2.40 m | 4.70 | 11.28 |
3 (10ft) | 3.00 m | 2.35 m | 2.40 m | 7.05 | 16.92 |
6 (20ft) | 6.00 m | 2.35 m | 2.40 m | 14.10 | 33.90 |
12 (40ft) | 12.00 m | 2.35 m | 2.40 m | 28.20 | 67.70 |
Beneficiile incluse sunt:
- Perimetrul închis accesibil numai prin codul de acces personal
- Alarme individuale de unitate
- Sistem de detectare a fumului
- Propriul tău lacăt
- Parcare
- Unități de acces direct (drive-up)
- Încărcare și descărcare ușoară
- Standard acces: 07.00-23.00 (pet imp de noapte –la cerere)
- Asigurare pentru bunuri depozitate la cerere, la un cost suplimentar

